Strike Wire Extreme a Vertikal

Strike Wire Extreme a Vertikal
Strike Wire Extreme a Vertikal

Popularita šňůry nezná hranic. Řeky a jezera, moře a oceány, americký kontinent a nesmírné prostory Ruska, země Skandinávie a celá jihovýchodní Asie včetně Austrálie. Všude té šňůře dávají přednost milióny rybářů. Proč? Nízká cena při dobré kvalitě, správné barvy a dlouhá životnost, neměnnost parametrů v průběhu mnoha let výroby, univerzálnost...to není málo, což?
No, a jestli vám vadí nízká cena...Jste přece svobodný člověk a máte právo koupit si podobnou šňůru dvakrát až třikrát tak drahou od jiných značek. Výběr je samozřejmě na vás.Smile
- husté spletení
- kulatá v řezu
- malá hydroskopicita
- dlouhá životnost
- nízká cena při velmi dobré kvalitě
- vyrobeno na Taiwanu

 

Kód Skladový kód Délka, cm Průměr, mm Nosnost vlasce, kg Barva Návin, m Cena, Kč
SWE 0.08GR 4500 0.08 4.5 zelený 135
SWE 0.08Y 4501 0.08 4.5 žlutý 135
SWE 0,10GR 4504 0.1 6 zelený 135
SWE 0,10Y 4505 0.1 6 žlutý 135
SWE 0,10 MC10 4503 0.1 6 multi color 135
SWE 0.13GR 4508 0.13 9 zelený 135
SWE 0.13Y 4509 0.13 9 žlutý 135
SWE 0.13MC10 4510 0.13 9 multi color 135
SWE 0.15GR 4512 0.15 11 zelený 135
SWE 0.15Y 4513 0.15 11 žlutý 135
SWE 0.15MC 4511 0.15 11 multi color 135
SWE 0.19GR 4516 0.19 14 zelený 135
SWE 0.19Y 6089 0.19 14 žlutý 135
SWE 0.19MC 4517 0.19 14 multi color 135
SWE 0.23GR 4519 0.23 16 zelený 135
SWE 0.23Y 4520 0.23 16 žlutý 135
SWE 0,23 4518 0.23 16 multi color 135
SWV 0.08 4502 0.08 4.5 pink 135
SWV 0.10 4506 0.1 6 pink 135
SWV 0.13 4507 0.13 9 pink 135
SWV 0.15 4514 0.15 11 pink 135
SWV 0.19 4515 0.19 14 pink 135
SWV 0.23 4521 0.23 16 pink 135

Dotazy, odpovědi, příspěvky, komentáře k Strike Wire Extreme a Vertikal